1. | Adam Ioan | PSD | DA |
2. | Adam Luminiţa-Pachel | PP-DD | Abţinere |
3. | Adăscăliţei Constantin | PSD | DA |
4. | Alexe Costel | PNL | DA |
5. | Alexe Florin-Alexandru | PNL | DA |
6. | Almăjanu Marin | PNL | DA |
7. | Amet Varol | Mino. | DA |
8. | Anastase Roberta Alma | PDL | Abţinere |
9. | Andea Petru | PSD | DA |
10. | Andronache Gabriel | PNL | DA |
11. | Anghel Gabriela-Lola | PP-DD | Abţinere |
12. | Antal István | UDMR | NU |
13. | Anton Marin | PNL | DA |
14. | Anuşca Roxana-Florentina | PNL | DA |
15. | Arsene Ionel | PSD | DA |
16. | Avram Marian | PSD | DA |
17. | Axente Ioan | PSD | DA |
18. | Babuş Radu | PSD | DA |
19. | Balan Ioan | PDL | Abţinere |
20. | Baltă Mihai | PSD | DA |
21. | Bălan Ion | PSD | DA |
22. | Bărbulescu Daniel-Ionuţ | PSD | DA |
23. | Bejinariu Eugen | PSD | DA |
24. | Benga Ioan | PSD | DA |
25. | Berci Vasile | PNL | DA |
26. | Birchall Ana | PSD | DA |
27. | Blănariu Valentin | PP-DD | Abţinere |
28. | Boboc Valentin Gabriel | PSD | DA |
29. | Bode Lucian Nicolae | PDL | Abţinere |
30. | Bogdan Gheorghe-Dănuţ | PSD | DA |
31. | Bogdănici Camelia-Margareta | PDL | Abţinere |
32. | Bónis István | UDMR | NU |
33. | Borbély László | UDMR | NU |
34. | Bordeianu Dan | PNL | DA |
35. | Bucur Constantin-Alin | PSD | DA |
36. | Bucura-Oprescu Simona | PSD | DA |
37. | Budurescu Daniel-Stamate | PNL | DA |
38. | Buican Cristian | PNL | DA |
39. | Buicu Corneliu-Florin | PSD | DA |
40. | Burlacu Ştefan | PP-DD | - |
41. | Calimente Mihăiţă | PNL | DA |
42. | Calotă Florică Ică | PNL | DA |
43. | Canacheu Costică | PDL | Abţinere |
44. | Călin Ion | PSD | DA |
45. | Căprar Dorel-Gheorghe | PSD | DA |
46. | Cătăniciu Steluţa-Gustica | PNL | DA |
47. | Cernea Remus-Florinel | - | Abţinere |
48. | Chebac Eugen | PSD | DA |
49. | Cherecheş Florica | PNL | DA |
50. | Chiriţă Dumitru | PSD | DA |
51. | Chirteş Ioan-Cristian | PNL | DA |
52. | Chirvăsuţă Laurenţiu | PSD | DA |
53. | Ciobanu Gheorghe | PSD | DA |
54. | Ciobanu Liliana | PP-DD | Abţinere |
55. | Ciocan Dan | PSD | DA |
56. | Ciofu Tamara-Dorina | PSD | DA |
57. | Ciolacu Ion-Marcel | PSD | DA |
58. | Ciubotaru Lucian-Manuel | PNL | DA |
59. | Ciuhodaru Tudor | PP-DD | NU |
60. | Ciurariu Florin | PNL | Abţinere |
61. | Cocei Erland | PNL | DA |
62. | Comşa Cornel-George | PP-DD | Abţinere |
63. | Condurăţeanu Andrei-Răzvan | PP-DD | DA |
64. | Cosma Vlad-Alexandru | PSD | DA |
65. | Costin Gheorghe | PNL | DA |
66. | Covaci Dorel | PSD | DA |
67. | Cozmanciuc Corneliu-Mugurel | PNL | DA |
68. | Crăciunescu Grigore | PNL | DA |
69. | Cristea Victor | PSD | DA |
70. | Cristian Horia | PNL | DA |
71. | Cseke Attila-Zoltán | UDMR | NU |
72. | Culeţu Dănuţ | PDL | Abţinere |
73. | Cupă Ion | PNL | DA |
74. | Cupşa Ioan | PNL | DA |
75. | Daea Petre | PSD | DA |
76. | Dalca Ştefan-Petru | PP-DD | Abţinere |
77. | Deaconu Mihai | PP-DD | Abţinere |
78. | Delureanu Virgil | PSD | DA |
79. | Diaconu Adrian-Nicolae | PP-DD | Abţinere |
80. | Diaconu Mihai-Bogdan | PSD | DA |
81. | Dima Toader | PSD | DA |
82. | Diniţă Ion | PC | DA |
83. | Dîrzu Ioan | PSD | DA |
84. | Doboş Anton | PNL | DA |
85. | Dobre Mircea-Titus | PSD | DA |
86. | Dobre Victor Paul | PNL | DA |
87. | Dobrinescu Traian | PNL | Abţinere |
88. | Dolha Mircea | PNL | DA |
89. | Dolha Nechita-Stelian | PNL | DA |
90. | Dolineaschi Andrei | PSD | DA |
91. | Donţu Mihai-Aurel | PNL | DA |
92. | Dragomir Gheorghe | PNL | - |
93. | Dragomir Viorel Marian | PSD | DA |
94. | Drăghici Mircea-Gheorghe | PSD | DA |
95. | Drăghici Sonia-Maria | PSD | DA |
96. | Dumitrache Ileana Cristina | PSD | DA |
97. | Dumitru Ovidiu-Ioan | - | NU |
98. | Emacu Gheorghe | PSD | DA |
99. | Enache Marian | PSD | DA |
100. | Enea Constantin-Cosmin | PNL | DA |
101. | Eparu Ion | PSD | DA |
102. | Erdei Dolóczki István | UDMR | NU |
103. | Fejér László-Ődőn | UDMR | NU |
104. | Fenechiu Cătălin-Daniel | PP-DD | Abţinere |
105. | Firczak Gheorghe | Mino. | DA |
106. | Florea Daniel | PSD | DA |
107. | Fonta Nuţu | PP-DD | Abţinere |
108. | Frăticiu Gheorghe | PSD | DA |
109. | Ganţ Ovidiu Victor | Mino. | DA |
110. | Gavrilescu Graţiela Leocadia | PNL | DA |
111. | Găină Mihăiţă | PSD | DA |
112. | Geantă Florian Daniel | PDL | Abţinere |
113. | Gheorghe Florin | PDL | Abţinere |
114. | Gheorghe Tinel | PDL | Abţinere |
115. | Ghera Giureci-Slobodan | Mino. | DA |
116. | Gireadă Dumitru-Verginel | PNL | DA |
117. | Gliga Vasile Ghiorghe | PSD | DA |
118. | Gorghiu Alina-Ştefania | PNL | DA |
119. | Grecea Maria | PNL | DA |
120. | Grindeanu Sorin Mihai | PSD | DA |
121. | Grosaru Mircea | Mino. | DA |
122. | Guran Virgil | PNL | DA |
123. | Gurzău Adrian | PDL | NU |
124. | Gust Băloşin Florentin | PSD | DA |
125. | Gvozdenovici Slavomir | Mino. | DA |
126. | Holban Titi | PNL | DA |
127. | Hulea Ioan | PP-DD | DA |
128. | Iacoban Sorin-Avram | PSD | DA |
129. | Iancu Iulian | PSD | DA |
130. | Iane Daniel | PNL | DA |
131. | Iane Ovidiu-Cristian | PSD | DA |
132. | Ibram Iusein | Mino. | DA |
133. | Ignat Miron | Mino. | DA |
134. | Ionescu Aurelian | PC | DA |
135. | Ionescu George | PDL | Abţinere |
136. | Iordache Florin | PSD | DA |
137. | Iriza Scarlat | PSD | DA |
138. | Ispir Raluca-Cristina | PNL | DA |
139. | Itu Cornel | PSD | DA |
140. | Kelemen Atilla-Béla-László | UDMR | NU |
141. | Kelemen Hunor | UDMR | NU |
142. | Kerekes Károly | UDMR | NU |
143. | Kereskényi Gábor | UDMR | NU |
144. | Khraibani Camelia | PSD | DA |
145. | Korodi Attila | UDMR | NU |
146. | Longher Ghervazen | Mino. | DA |
147. | Lubanovici Mircea | PDL | Abţinere |
148. | Man Mircea | PDL | Abţinere |
149. | Manda Iulian Claudiu | PSD | DA |
150. | Manea Victor-Gheorghe | PNL | NU |
151. | Manolache Marius | PSD | DA |
152. | Marcoci Vlad | PSD | DA |
153. | Marcu Viorica | PNL | DA |
154. | Marian Ion Cristinel | PP-DD | Abţinere |
155. | Marin Gheorghe | PSD | DA |
156. | Markó Attila-Gabor | UDMR | NU |
157. | Marocico Ion | Mino. | DA |
158. | Márton Árpád-Francisc | UDMR | NU |
159. | Máté András-Levente | UDMR | NU |
160. | Matei Călin-Vasile-Andrei | PSD | DA |
161. | Merka Adrian-Miroslav | Mino. | DA |
162. | Mihai Aurelian | - | NU |
163. | Mihăilescu Ion-Bogdan | PSD | DA |
164. | Militaru Lucian | PDL | Abţinere |
165. | Mincă Liliana | PP-DD | Abţinere |
166. | Mircovici Niculae | Mino. | DA |
167. | Mironescu Răzvan Horia | PNL | DA |
168. | Mitrea Manuela | PSD | DA |
169. | Mitrea Miron Tudor | PSD | DA |
170. | Mîrza Gavril | PSD | DA |
171. | Mocanu Vasile | PSD | DA |
172. | Mocioalcă Ion | PSD | DA |
173. | Mocioi Niculina | PP-DD | Abţinere |
174. | Moisii Constantin | PP-DD | Abţinere |
175. | Moldovan Carmen Ileana | PSD | DA |
176. | Moldovan Iosif | UDMR | NU |
177. | Molnar Zsolt | UDMR | NU |
178. | Moţ Constantin-Stelian-Emil | PSD | DA |
179. | Muntean Mircia | PDL | NU |
180. | Munteanu Ioan | PSD | DA |
181. | Nassar Rodica | PSD | DA |
182. | Nazare Alexandru | PDL | Abţinere |
183. | Neacşu Marian | PSD | DA |
184. | Negruţ Cornelia | PC | DA |
185. | Nica Nicolae-Ciprian | PSD | DA |
186. | Nicoară Romeo Florin | PNL | DA |
187. | Nicolae Alexandri | PNL | DA |
188. | Nicolae Florian | PSD | DA |
189. | Nicolăescu Gheorghe-Eugen | PNL | DA |
190. | Nicolescu Theodor-Cătălin | PNL | DA |
191. | Nicolicea Eugen | PSD | DA |
192. | Niculae Aurel | PNL | DA |
193. | Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae | PSD | DA |
194. | Nistor Marioara | PP-DD | Abţinere |
195. | Niţă Emil | PSD | DA |
196. | Nosa Iuliu | PSD | DA |
197. | Oajdea Daniel Vasile | PP-DD | Abţinere |
198. | Ochi Ion | PSD | DA |
199. | Oltean Ioan | PDL | Abţinere |
200. | Orban Ludovic | PNL | NU |
201. | Oros Nechita-Adrian | PNL | DA |
202. | Palaşcă Viorel | PNL | DA |
203. | Palăr Ionel | PNL | DA |
204. | Paleologu Theodor | PDL | Abţinere |
205. | Pardău Dumitru | PNL | DA |
206. | Paul Maria-Andreea | PDL | Abţinere |
207. | Pârgaru Ion | PNL | NU |
208. | Peia Ninel | PSD | DA |
209. | Petrea Dorin Silviu | PSD | DA |
210. | Petrescu Petre | PSD | DA |
211. | Petric Octavian | PSD | DA |
212. | Pistru-Popa Eusebiu-Manea | PDL | Abţinere |
213. | Pocora Cristina-Ancuţa | PNL | DA |
214. | Podaşcă Gabriela-Maria | PSD | DA |
215. | Pop Georgian | PSD | DA |
216. | Popa Radu Mihai | PSD | DA |
217. | Popeangă Vasile | PSD | DA |
218. | Popescu Dan-Cristian | PDL | Abţinere |
219. | Popescu Dumitru-Iulian | PSD | DA |
220. | Potor Călin | PNL | DA |
221. | Preda Cezar-Florin | PDL | NU |
222. | Puşcaş Iacob | - | Abţinere |
223. | Raeţchi Ovidiu Alexandru | PC | DA |
224. | Răducanu Ion | PSD | DA |
225. | Rădulescu Cătălin-Marian | PSD | DA |
226. | Rădulescu Constantin | PSD | DA |
227. | Răţoi Neculai | PSD | DA |
228. | Resmeriţă Cornel-Cristian | PSD | DA |
229. | Roman Cristian-Constantin | PDL | Abţinere |
230. | Roman Gheorghe | PSD | DA |
231. | Roman Ioan Sorin | PSD | DA |
232. | Roman Petre | PNL | DA |
233. | Roman Victor | PSD | DA |
234. | Roşca Mircea | PNL | DA |
235. | Rotaru Răzvan | PC | DA |
236. | Sămărtinean Cornel-Mircea | PDL | Abţinere |
237. | Săpunaru Nini | PNL | DA |
238. | Săvoiu Ionuţ-Cristian | PSD | DA |
239. | Scutaru Adrian George | PNL | DA |
240. | Secară Florin Mihail | PDL | Abţinere |
241. | Sefer Cristian-George | PP-DD | Abţinere |
242. | Seres Dénes | UDMR | NU |
243. | Simedru Dan Coriolan | PNL | DA |
244. | Smarandache Miron Alexandru | PSD | DA |
245. | Solomon Adrian | PSD | DA |
246. | Stan Ioan | PSD | DA |
247. | Stan Ion | PSD | DA |
248. | Stanciu Zisu | PSD | DA |
249. | Stancu Ionel | Mino. | DA |
250. | Stănescu Alexandru | PSD | DA |
251. | Steriu Valeriu-Andrei | PSD | DA |
252. | Stragea Sorin Constantin | PSD | DA |
253. | Sturzu Mihai-Răzvan | PSD | DA |
254. | Surdu Raluca | PNL | DA |
255. | Surugiu Iulian-Radu | PNL | DA |
256. | Szabó Ödön | UDMR | NU |
257. | Şcheau Ion | PSD | DA |
258. | Şimon Gheorghe | PSD | DA |
259. | Şoptică Costel | PNL | DA |
260. | Ştefan Viorel | PSD | DA |
261. | Ştefănescu Elena Cătălina | PSD | DA |
262. | Ştirbu Gigel-Sorinel | PNL | DA |
263. | Taloş Gheorghe-Mirel | PNL | DA |
264. | Tămâian Ioan | PNL | DA |
265. | Tănase Răzvan-Ionuţ | PSD | DA |
266. | Tănăsescu Claudiu-Andrei | PC | DA |
267. | Tătaru Florin-Cristian | PSD | DA |
268. | Teju Sorin | PNL | DA |
269. | Teodorescu Cătălin-Florin | PDL | Abţinere |
270. | Teodorescu Ioan Viorel | PNL | DA |
271. | Thuma Hubert Petru Ştefan | PNL | DA |
272. | Tiuch Cătălin | PSD | DA |
273. | Tîlvăr Angel | PSD | DA |
274. | Tocuţ Dan-Laurenţiu | PNL | DA |
275. | Traicu Rodin | PSD | DA |
276. | Tudorie Violeta | PSD | DA |
277. | Tudose Mihai | PSD | DA |
278. | Turcan Raluca | PDL | Abţinere |
279. | Tuşa Adriana Diana | - | Abţinere |
280. | Ţigăeru Roşca Laurenţiu | PNL | DA |
281. | Ţîmpău Radu Bogdan | PNL | DA |
282. | Udrişte Gheorghe | PDL | Abţinere |
283. | Uioreanu Elena-Ramona | PNL | DA |
284. | Uricec Eugen Constantin | PSD | DA |
285. | Ursărescu Dorinel | PNL | DA |
286. | Vainer Aurel | Mino. | Abţinere |
287. | Varga Lucia-Ana | PNL | DA |
288. | Varga Vasile | PNL | DA |
289. | Vasilică Radu Costin | PSD | DA |
290. | Vizitiu Sergiu-Constantin | PSD | DA |
291. | Vladu Iulian | PDL | Abţinere |
292. | Vlase Petru Gabriel | PSD | DA |
293. | Vlădoiu Aurel | PSD | DA |
294. | Voicu Mihai Alexandru | PNL | DA |
295. | Weber Mihai | PSD | DA |
296. | Zaharcu Neviser | PSD | DA |
297. | Zamfir Daniel-Cătălin | PNL | DA |
298. | Zgonea Valeriu Ştefan | PSD | DA |
299. | Zisopol Dragoş Gabriel | Mino. | Abţinere |
300. | Zlati Radu | PNL | DA |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu